| Hersteller | Anschluß | Modell/Artikel | Preis EUR | Zustand |
| Canon | EF | 100-300/4,5-5,6 | 249,- | B |
| Canon | EF | 28-105/3,5-4,5 | 199,- | B |
| Canon | EF | 28-135/3,5-5,6 | 299,- | B |
| Canon | EF | 50/1,8 | 79,- | B |
| Canon | FD | 24/2,8 | 129,- | B |
| Canon | FD | 75-200/4,5 | 40,- | B |
| Canon | FD | 75-200/4,5 | 79,- | A |
| Canon | FD | 75-200/4,5 | 99,- | B |
| Canon | FD | 75-200/4,5 | 99,- | A |
| Canon | SET | 18-55 | B | |
| Canon | SET | 28-80/3,5-5,6 | A- | |
| Contax | G | 28/2,8 | 349,- | B |
| Contax | G | 90/2,8 | 150,- | A |
| Contax | G | 90/2,8 | 200,- | A |
| Contax | SET | 50/1,4 | B- | |
| Contax | SET | 50/1,5 | B | |
| Contax | SET | 50/1,7 | B | |
| Hasselblad | 150/4,0 | 499,- | B | |
| Hasselblad | C | 150/4,0 | 599,- | B |
| HASSELBlAD | C | 50/4,0 | 499,- | B |
| Hasselblad | SET | 80/2,8 | B | |
| Hasselblad | SET | 80/2,8 PLANAR | B+ | |
| Konica | 300/4,5 | 75,- | B- | |
| Leica | Elmar | 90/4,0 | 149,- | B |
| Leica | Elmar | 90/4,0 versenkbar | 399,- | B |
| Leica | M | 50/2,0 | 449,- | B |
| Leica | M | 90/4,0 Elmar | 129,- | C |
| Leica | M Elmar | 90/4,0 | 169,- | B |
| Leica | R | 19/2,8 | 1299,- | C |
| Leica | R | 28-70/3,5-4,5 | 599,- | B |
| Leica | R | 28-70/3,5-4,5 + ROM | 699,- | A |
| Leica | R | 28-70/3,5-5,6 | 699,- | B |
| Leica | R | 75-200/4,5 | 399,- | B+ |
| Leica | R | 75-200/4,5 | 399,- | B |
| Leica | R | 80-200/4,5 | 479,- | B |
| Leica | R Macro | 100/2,8 | 1199,- | A |
| Leica | SCHRAUB | 90/4,0 | 229,- | B |
| Leica | SL | 180/2,8 | 399,- | B |
| Leica | Telyt | 200/4,5 | 449,- | A |
| Mamiya | RB | 127/3,8 C | ||
| Mamiya | RB | 65/4,5 | 399,- | B |
| Mamiya | RZ | 100-200/5,2 | 799,- | A |
| Mamiya | RZ | 250/4,5 | 649,- | B |
| Mamiya | RZ | 65/4,0 | 399,- | B |
| Mamiya | RZ | 65/4,0 | 399,- | |
| Minolta | MD | 100/2,5 | 129,- | B |
| Minolta | SET AF | 35-80 | B | |
| Nikon | 18-70/3,5-4,5 DX G | 169,- | B | |
| Nikon | 28/2.8 | 149,- | B | |
| Nikon | 80/4,0 UW | 179,- | B | |
| Nikon | TC 16A | 119,- | A | |
| Nikon | TC 200 | 79,- | B | |
| Nikon | TC 201 | 149,- | B | |
| Nikon | AF | 24-120/3,5-5,6 | 299,- | B |
| Nikon | AF | 24/2,8 | 199,- | A |
| Nikon | AF | 28-70/3,5-4,5 D | 179,- | B |
| Nikon | AF | 28-85/3,5-4,5 | 99,- | B |
| Nikon | AF | 28/2.8 | 249,- | B+ |
| Nikon | AF | 300/4,0 ED | 899,- | A- |
| Nikon | AF | 35-70/3,3-4,5 | 149,- | B |
| Nikon | AF | 50/1,8 | 79,- | B |
| Nikon | AF | 55/2,8 | 299,- | B |
| Nikon | AF | 80-200/2,8 ED | 789,- | A |
| Nikon | AFS | 80-200/2,8 | 999,- | B+ |
| Nikon | AI | 105/2.8 | 399,- | B+ |
| Nikon | AI | 24/2,8 | 299,- | B |
| Nikon | AI | 28/3,5 PC | 699,- | B |
| Nikon | AI | 35-70/3,5 | 249,- | B |
| Nikon | AI | 35/2,8 PC | 249,- | B |
| Nikon | AI | 50/1,2 | 449,- | B |
| Nikon | AI | 50/1,4 | 269,- | B+ |
| Nikon | AI | 50/1.2 | 499,- | C |
| Nikon | AI | 50/1.4 | 179,- | B |
| Nikon | AI | 50/2,8 | 249,- | A |
| Nikon | AI | 600/4,0 | 3500,- | A/B |
| Nikon | AI | 85/2,0 | 199,- | B+ |
| Nikon | Nikkor Q | 135/3,5 | 299,- | B |
| Nikon | SET | 28/3,5 UW | B | |
| Nikon | SET | 35-80 AF | B | |
| Olympus | 24/2,0 | 199,- | B | |
| Olympus | 35-105 | 149,- | B- | |
| Olympus | 85-250 | 79,- | C | |
| Olympus | Four Third | 25/2,8 | 299,- | A |
| Olympus | FT | 25/2,8 | 179,- | B |
| Olympus | OM | 35-70/4,0 | 129,- | B |
| Olympus | OM | 75-150/4,0 | 89,- | B |
| Olympus | SET | 50/1,8 | B | |
| Olympus | SET | 50/1.8 | B | |
| Olympus | Vivitar OM | 28-105/2,8-3,8 | 79,- | B |
| Pentax | 28/2,8 | 69,- | B | |
| Pentax | 45/2,8 | 300,- | B | |
| Pentax | 80-160/4,5 | 400,- | B | |
| Pentax | Albinor | 28/2,8 | 69,- | B |
| Pentax | SET | 105/2,4 | B | |
| Pentax | SET | 50/1,7 | B | |
| Rollei | PQS | 150/4,0 | 500,- | B |
| Sakar | CAN FD | 80-200/4,5-5,6 | 30,- | B |
| Sigma | CAN AF | 18-50/2,8 | 249,- | B |
| Sigma | CAN AF | 70-300/4,0-5,6 | 129,- | B |
| Sigma | Leica R | 70-250 | 59,- | B |
| Sigma | NIK AF | 70-300 | 149,- | B+ |
| Sigma | NIK AF | 18-35/3,5-4,5 D | 299,- | B |
| Sigma | NIK AF | 70-200 | 499,- | A- |
| Sigma | NIK EF | 500 DG ST | 99,- | B |
| Sigma | Nikon AF | 55-200/4,0-5,6 | 179,- | B |
| Sigma | PTX AF | 18-200/3,5-5,6 | 199,- | A |
| Sigma | Rollei | 28/2,8 | 79,- | B |
| Sigma | SET | 28-70/3,5-4,5 | B | |
| Sigma | SONY | 70-300/4,0-5,6 | 129,- | B+ |
| Soligor | AF | 2x Konverter | 5,- | B |
| Soligor | CAN FD | 28-200/3,5-5,6 | 79,- | B |
| Soligor | NIK | 75-205/3,8 | 69,- | B |
| Soligor | OM | 75-205/3,8 | 79,- | B |
| Soligor | Pentax | 200/2,8 | 79,- | B |
| Soligor | Pentax | 60-300/4,0-5,6 | 69,- | B |
| Tamron | Leica R | 28/2,5 | 149,- | B |
| Tamron | Leica R | 70-210/3,5 | 149,- | B |
| Tamron | NIK | 28-70 | 79,- | B+ |
| Tamron | PTX | 18-250 | 179,- | A |
| Tokina | NIK AF | 80-200/4,0 | 119,- | B |
| Tokina | Nikon | 80-200/4,5 | 99,- | B |
| Tokina | OLY OM | 80-200/4,0 | 89,- | B |
| Tokina | Pentax | 35-135/4,0-5,6 | 69,- | B |
| Tokina | PTX | 17/3,5 | 149,- | B |
| Tokina | Rollei | 80-200 | 79,- | B |
| Voigtländer | SET | 50/2,8 | B | |
| Yashica | SET | 28-70/3,5-5,6 | B | |
| Yashica | SET | 50/1,4 | B | |
| Yashica | SET | 70-210/4,0-5,6 | B | |
| Zeiss | für Contax | 85/1,4 | 399,- | B |
| Zeiss | SET | 25/3,5 Luminar | B | |
| Zeiss | SET | 40/4,5 Luminar | B | |
| Zeiss | SET | 50/1,7 PLANAR | ||
| Zeiss | SET | 63/4,5 Luminar | 4500,- | B |
| Zeiss Ikon | Dynarex | 135/4,0 | 59,- | A |
| Zensanon | SET | 150/3,5 | G | |
| Zensanon | SET | 75/2,8 | B |
Endpreise.
Umsatzsteuer ist nicht ausweisbar.
Irrtum möglich · Zwischenverkauf vorbehalten
Stand: 30.07.2010
Oder zusätzlich erfragen, telefonisch (030) 792 80 99
oder per
E-Mail.