| Hersteller | Anschluß | Modell/Artikel | Preis EUR | Zustand |
| Canon | EF | 18-55/3,5-5,6 | 79,- | B |
| Canon | EF | 75-300/4,0-5,6 | 149,- | B |
| Canon | EF-S | 17-85/4,0-5,6 | 489,- | A |
| Canon | EF-S | 28-70/2,8 | 199,- | B |
| Canon | EFS | 17-85/4,0-5,6 | 449,- | A |
| Canon | FD | 100/2,8 | 149,- | B |
| Canon | FD | 200/4,0 | 99,- | B |
| Canon | FD | 200/4,0 | 99,- | B |
| Canon | FD | 2xKonverter | 99,- | B |
| Canon | FD | 300/5,6 | 199,- | B |
| Canon | FD | 50/1,8 | 69,- | B |
| Canon | FD | 50/3,5 MACRO | 179,- | B |
| Canon | FD | 500/8,0 | 299,- | B |
| Canon | FD | 70-200/4,0 | 89,- | B |
| Canon | FD | 70-210/4,0 | 99,- | A |
| Canon | FD | 75-200/4,5 | 99,- | A |
| Canon | FD | 75-200/4,5 | 99,- | B |
| Canon | FD | 85/1,8 | 249,- | B |
| Canon | FD Macro | 50/3.5 | 129,- | B |
| Canon | SET | 28-80/3,5-5,6 | B | |
| Canon | SET | 28-90/4,0-5,6 | B | |
| Canon | SET | 35-70/3,5-4,5 FD | B | |
| Canon | SET | 35-80/4,5-5,6 | B | |
| Canon | SET | 50/1,4 FD | B | |
| Canon | SET | 50/1,4 FD | B | |
| Carl Zeiss | 120/2,8 Biometer | 149,- | B | |
| Casio | SET | 105/3,5 | A | |
| Contarex | 135/4,0 | 135,- | B | |
| Contarex | 35/4,0 PA Curtagon | 799,- | A | |
| Contax | 28/2,8 | 299,- | B | |
| Contax | 85/1,4 | 499,- | A | |
| Contax | 126 | 135/4,0 | 91,- | B/C |
| Contax | G | 28/2,8 | 349,- | B |
| Contax | G | 90/2,8 | 200,- | A |
| Contax | G | 90/2,8 | 349,- | B |
| Contax | G | 90/2,8 | 398,- | A |
| Contax | RTS | 25/2,8 | 299,- | B |
| Contax | RTS | 85/2,8 | 299,- | B |
| Contax | SET | 45/2,0 G | B | |
| Contax | SET | 50/1,4 | B | |
| Contax | SET | 50/1,4 | B | |
| Contax | SET | 50/1,5 | B | |
| Exacta | CAN FD | 75-300/4,5-5,6 | 69,- | B- |
| Fuji | GW 690 II | 1299,- | B | |
| HASSELBAD | CF | 135/5,6 | 699,- | A |
| HASSELBAD | F | 250/5,6 | 799,- | A |
| Hasselblad | Vivitar Converter | 149,- | B | |
| Hasselblad | Vivitar Converter 2x | 199,- | A | |
| Hasselblad | C | 150/4,0 | 599,- | B |
| Hasselblad | C | 250/5,6 | 299,- | B |
| Hasselblad | C | 250/5,6 Sonnar | 299,- | B |
| Hasselblad | C | 50/4,0 | 499,- | B |
| Hasselblad | CF | 250/5,6 | 999,- | B |
| Hasselblad | SET | 80/2,8 chrome | B | |
| Kiron | SET | 30-80 | B | |
| Komura | Converter 2x | 99,- | C | |
| Konica | 21/4,0 | 249,- | B- | |
| Konica | 24/2,8 | 129,- | B- | |
| Konica | 28/3,5 | 69,- | B- | |
| Konica | 300/4,5 | 149,- | B- | |
| Konica | 35/2,0 | 99,- | B- | |
| Konica | 55/3,5 Macro | 99,- | B- | |
| Konica | 85/1.8 | 199,- | B- | |
| Konica | SET | 40/1,8 | B | |
| Leica | 35/2,0 mit Brille | 899,- | B | |
| Leica | 50/3,5 | 1498,- | B | |
| Leica | Elmar | 35/3,5 | 299,- | B |
| Leica | Elmar | 90/4,0 | 249,- | B |
| Leica | Elmar | 90/4,0 versenkbar | 399,- | B |
| Leica | Hektor | 125/2,5 | 899,- | A |
| Leica | Hektor | 135/4,5 | 199,- | B |
| Leica | Hektor | 135/4,5 | 249,- | B |
| Leica | M | 28/2,8 Elmarit | 699,- | B |
| Leica | M | 90/2,0 chrome | 598,- | B/C |
| Leica | M | 90/2,8 | 298,- | B |
| Leica | M | 90/2,8 Elmarit | 999,- | A |
| Leica | M 39 | 50/2,0 | 599,- | B |
| Leica | M Elmar | 90/4,0 | 249,- | B |
| Leica | M Elmarit | 135/2,8 | 599,- | A |
| Leica | R | 135/2,8 | 299,- | B |
| Leica | R | 135/2,8 | 399,- | B |
| Leica | R | 180/2,8 | 499,- | B |
| Leica | R | 180/4,0 | 399,- | B |
| Leica | R | 28-70/3,5-4.5 | 699,- | A |
| Leica | R | 35-70/3,5 | 339,- | B |
| Leica | R | 35/1,4 | 1999,- | A |
| Leica | R | 400/5,6 Telyt | 899,- | B+ |
| Leica | R | 50/1,4 | 499,- | B |
| Leica | R | 50/2,0 | 249,- | B |
| Leica | R | 60/2,8 MACRO | 250,- | C |
| Leica | R | 75-200/4,5 | 399,- | B+ |
| Leica | R | 80-200/4,5 | 479,- | B |
| Leica | R | EXTENDER 2X | 249,- | A |
| Leica | SCHRAUB | 90/4,0 | 229,- | B |
| Leica | SET | 35/2,8 SL | B | |
| Leica | SET | 50/2,0 Summar | B | |
| Leica | SL | 180/2,8 | 399,- | B |
| Leica | Summarex | 85/1,5 | 1799,- | A |
| Leica | Telyt | 200/4,5 | 449,- | A |
| Mamiya | 210/4,0 | 199,- | B | |
| Mamiya | 645 | 45/2,8 | 249,- | A |
| Mamiya | C | 55/4,5 | 249,- | B |
| Mamiya | RB | 180/4,5 | 699,- | A |
| Mamiya | RB | 50/4,5 | 799,- | A |
| Mamiya | RB | 90/3,5 | 599,- | A |
| Mamiya | RZ | 100-200/5,2 | 699,- | A |
| Mamiya | RZ | 250/5,6 | 699,- | B |
| Mamiya | RZ | 50/4,5 | 799,- | B |
| Mamiya | SET | 135/4,0 C | B | |
| Mamiya | SET | 150/4,0 | B | |
| Mamiya | SET | 80/2,8 C | B | |
| Mamiya | SET | 80/2,8 C | B | |
| Meyer | SET | 50/1,8 | 79,- | C |
| Minolta | 58/1,4 MC | 59,- | B | |
| Minolta | 80-200/4,5-5,6 | 99,- | B | |
| Minolta | AF | 28-56/4,0-5,6 | 49,- | A |
| Minolta | AF | 70-210/4,5-5,6 | 129,- | A |
| Minolta | AF | 70-210/4,5-5,6 | 129,- | B |
| Minolta | MC | 28/3,5 | 59,- | B |
| Minolta | MC | 28/3,5 | 59,- | B |
| Minolta | MD | 100/2,5 | 129,- | B |
| Minolta | MD | 135/2,8 | 79,- | B |
| Minolta | MD | 135/2,8 | 79,- | B |
| Minolta | MD | 35/2,8 | 69,- | B |
| Minolta | MD | 50/3,5 MACRO | 99,- | B |
| Minolta | MD | 500/8,0 | 299,- | B |
| Minolta | SET | 28-85/3,5-5,6 AF | B | |
| Minolta | SET | 35-105/3,5-4,5 AF | B | |
| Minolta | SET | 35-70/3,5-4,5 | A | |
| Minolta | SET | 35-70/3,5-4,5 AF | A | |
| Minolta | SET | 35-70/4,0 AF | B | |
| Minolta | SET | 35-80/3,5-4.5 | B | |
| Minolta | SET | 35-80/4,0-5,6 AF | A | |
| Minolta | SET | 50/1,4 MD | B | |
| Minolta | SET AF | 28-80/4,0-5,6 | B | |
| Nikon | F100 | A | ||
| Nikon | TC 16 A | 149,- | A | |
| Nikon | TC16A | 119,- | A | |
| Nikon | AF | 18-55/3,5-5.6 | 149,- | A |
| Nikon | AF | 20/2,8 | 399,- | A |
| Nikon | AF | 20/2,8 D | 469,- | B |
| Nikon | AF | 24-120/3,5-5,6 | 349,- | A |
| Nikon | AF | 24-120/3,5-5,6 | 399,- | B |
| Nikon | AF | 28-200/3,5-5.6 | 339,- | B+ |
| Nikon | AF | 35-105/3,5-4,5 | 169,- | B |
| Nikon | AF | 35-105/3,5-4.5 | 179,- | A |
| Nikon | AF | 35-135/3,5-4,5 | 199,- | B |
| Nikon | AF | 35-200/3,5-4.5 | 229,- | B |
| Nikon | AF | 35-70/2,8 | 389,- | B+ |
| Nikon | AF | 35-70/3,3-4.5 | 99,- | B |
| Nikon | AF | 70-210/4,0-5,6 | 199,- | B |
| Nikon | AF | 80-200/2,8 | 679,- | B |
| Nikon | AF | 80-200/2,8 | 769,- | B- |
| Nikon | AF | 80-200/2,8 | 799,- | B |
| Nikon | AF-S | 18-55/3,5-5,6 | 149,- | B |
| Nikon | AFS | 18-135/3,5-4,5 | 299,- | A |
| Nikon | AFS | 18-70/3,5-5,6 | 299,- | B+ |
| Nikon | AI | 135/3,5 | 99,- | B |
| Nikon | AI | 28-85/3,5-4,5 | 299,- | C |
| Nikon | AI | 28/3,5 | 149,- | B |
| Nikon | AI | 28/3,5 PC | 899,- | B+ |
| Nikon | AI | 35-105/3,5-4,5 | 199,- | B+ |
| Nikon | AI | 35-105/3,5-4.5 | 179,- | A |
| Nikon | AI | 35/2,0 | 298,- | B |
| Nikon | AI | 50/1,8 | 79,- | B |
| Nikon | AI | 50/1,8 | 79,- | B |
| Nikon | AI | 600/4,0 | 3500,- | A/B |
| Nikon | AI | 70-150/3,5 Ser. E | 99,- | B |
| Nikon | AI | 80-200/4,0 | 99,- | C |
| Nikon | AI | 85/2,0 | 199,- | B |
| Nikon | F | 35/2,8 | 129,- | B- |
| Nikon | Nikkor Q | 135/3,5 | 299,- | B |
| Nikon | OM | 50/1,2 | 369,- | A |
| Nikon | PC | 35/2,8 | 379,- | B |
| Nikon | SET | 35-80 AF | B | |
| Olympus | FT | 25/2,8 | 179,- | B |
| Olympus | OM | 135/2,8 | 89,- | A |
| Olympus | OM | 28/2,8 | 79,- | B |
| Olympus | OM | 28/3,5 | 79,- | B |
| Olympus | OM | 28/3,5 | 79,- | B |
| Olympus | OM | 35-70/4,0 | 199,- | B |
| Olympus | OM | 35/2,0 | 129,- | B |
| Olympus | OM | 50/1,2 | 379,- | A |
| Olympus | OM | 50/3,5 MACRO | 149,- | A |
| Olympus | OM | 75-100/4,0 | 99,- | B |
| Olympus | OM | 75-150/4,0 | 119,- | B |
| Olympus | OM | 85/2,0 | 149,- | B |
| Olympus | OM Access | 28-80/3,5-4,5 | 69,- | B |
| Olympus | SET | 100/2,8 | C | |
| Olympus | SET | 40/1,4 | B | |
| Olympus | SET | 50/1,4 | A | |
| Olympus | SET | 50/1,8 OM | A | |
| Olympus | SET | 50/1,8 OM | B | |
| Pentax | 45/2,8 | 599,- | B | |
| Pentax | 55/4,0 | 399,- | A | |
| Pentax | 80-160/4,5 | 899,- | B | |
| Pentax | 67 | 165/4,0 | 499,- | B |
| Pentax | AF | 18-55/3,5-5.6 | 99,- | B |
| Pentax | PK | 50/1,4 | 69,- | B- |
| Praktica | SET | 135/2,8 M42 | B | |
| Rollei | 150/4,0 | 799,- | B | |
| Rollei | 80/2,8 | 159,- | B | |
| Rollei | PQ | 150/4,0 | 799,- | B |
| Rollei | SET | 80/2,8 PLANAR | B | |
| Sakar | CAN FD | 80-200/4,5-5,6 | 59,- | B |
| Schneider Kr | SET | 135/4,0 | B | |
| Schneider Kr | SET | 35/2,8 | B | |
| Schneider Kr | SET | 50/2,8 | B | |
| Sigma | AF | 24/2.8 | 119,- | B |
| Sigma | CAN | 70-210/3,5-4,5 | 49,- | A |
| Sigma | CAN AF | 90/2,8 | 169,- | B |
| Sigma | Canon | 2x Converter | 149,- | B |
| Sigma | Canon AF | 15/2,8 EX | 489,- | B |
| Sigma | Canon APO | Converter 1,4 | 99,- | |
| Sigma | NIK AF | 18-125/3,5-5.6 | 179,- | A |
| Sigma | NIK AF | 18-200/3,5-6,3 | 139,- | B |
| Sigma | NIK AF | 18-35/3,5-4,5 | 199,- | B |
| Sigma | NIK AF | 28/1,8 | 179,- | B |
| Sigma | Pentax PK | 28-84/3,5-5,6 | 79,- | B |
| Sigma | PTX | 28-135/3,8 | 99,- | B |
| Sigma | PTX AF | 18-200/3,5-5,6 | 199,- | A |
| Sigma | SET | 28-200/3,8-5,6 AF | B | |
| Sigma | SET | 28-70/3,5-4,5 Minolta | B | |
| Sigma | SET | 28-80/3,5-5,6 AF | B | |
| Soligor | Canon FD | 350/5,6 | 159,- | B |
| Soligor | Konica | 500/8,0 | 99,- | B- |
| Soligor | OM | 80-200/4,5 | 39,- | B |
| Tamron | CAN | 28-200/3,8-5,6 | 99,- | B |
| Tamron | Konica | 35-135/3,5-5,6 | 79,- | B- |
| Tamron | Leica R | 28/2,5 | 149,- | B |
| Tamron | Leica R | 70-210/3,5 | 149,- | B |
| Tamron | MIN AF | 80-210/5,6 | 79,- | A |
| Tamron | NIK | 28-200 | 99,- | B |
| Tamron | NIK | 28-200/3,8-5,6 | 99,- | B |
| Tamron | NIK AF | 35-135/3,5-4,5 | 149,- | B |
| Tamron | NIK AI | 200/3,5 | 69,- | B |
| Tamron | SET | 28-200/3,5-5,6 | B | |
| Tokina | AF | 20-35/3,5-4,5 | 199,- | B |
| Tokina | CAN EF | 80-400/4,5-5,6 | 299,- | B |
| Tokina | CAN FD | 28/2,8 | 15,- | B |
| Tokina | Minolta MD | 80-200/4,5-5,6 | 69,- | B |
| Tokina | NIK AF | 12-24/4,0 | 349,- | A |
| Tokina | NIK AF | 20-35/3,5-4.5 | 179,- | A |
| Tokina | OLY | 500/8,0 | 149,- | A |
| Tokina | OLY OM | 80-200/4,0 | 89,- | B |
| Vivitar | CAN FD | 28/2,8 | 29,- | B |
| Voigtländer | SET | 28-210/3,5-5.6 AF | B | |
| Zeiss | 20/4,0 Ex. | 129,- | A | |
| Zeiss | Contax Planar 85/1,4 | 499,- | A | |
| Zeiss | SET | 25/3,5 Luminar | B | |
| Zeiss | SET | 40/4,5 Luminar | B | |
| Zeiss | SET | 63/4,5 Luminar | 4500,- | B |
| Zeiss Ikon | SET | 50/2,8 | B | |
| Zeiss Ikon | SET | 50/2,8 | B |
Endpreise.
Umsatzsteuer ist nicht ausweisbar.
Irrtum möglich · Zwischenverkauf vorbehalten
Stand: 24.07.2008
Oder zusätzlich erfragen, telefonisch (030) 792 80 99
oder per
E-Mail.